Gudang Type Loading Dock
Spesifikasi Gudang
Luas Tanah | : 12 x 31 = 372 m2 |
Luas Bangunan | : 12 x 24 = 288 m2 |
Tinggi Bangunan | : 8 - 9,5 m |
Dinding | : Diplester & Cat Rapi |
Atap | : Zincalume + Insulasi Zelltech |
Kekuatan Lantai | : 4 Ton / m2 |
Gudang Halaman Tertutup
Spesifikasi Gudang
Luas Tanah | : 10 x 44 & 10 x 61 |
Luas Bangunan | : 10 x 30 & 10 x 44 |
Tinggi Bangunan | : 8 - 9,5 m |
Dinding | : Diplester & Cat Rapi |
Atap | : Zincalume + Insulasi Zelltech + Sky Roof |
Kekuatan Lantai | : 2.5 Ton / m2 |
Gudang Type Small Blok NN
Spesifikasi Gudang
Luas Tanah | : 6 x 31 & 8 x 31 |
Luas Bangunan | : 6 x 24 & 8 x 24 |
Tinggi Bangunan | : 7 - 8 m |
Dinding | : Diplester & Cat Rapi |
Atap | : Zincalume + Insulasi Zelltech |
Tipe Gudang Loading Dock dan Non Loading Dock Blok Q
Spesifikasi Gudang
Tipe Loading Dock Units C D G H O P S T
Luas Tanah | : 30 m x 44 m = 1320 m2 |
Luas Bangunan | : 30 m x 33 m = 990 m2 |
Loading Dock | : 18 m x 6 m + 1 Dock Leveler |
Kekuatan Lantai | : 4 Ton / m2 |
Tinggi Bangunan | : 8 m - 11,5 m |
Kanopi | : 6 meter |
PLN | : 10.600 VA |
Tipe Non Loading Dock Units A B E F M N Q R
Luas Tanah | : 30 m x 44 m = 1320 m2 |
Luas Bangunan | : 30 m x 33 m = 990 m2 |
Kekuatan Lantai | : 4 Ton / m2 |
Tinggi Bangunan | : 8 m - 11,5 m |
Kanopi | : 6 meter |
PLN | : 6.600 VA |
Tipe Non Loading Dock Units I J K L
Luas Tanah | : 20 m x 44 m = 880 m2 |
Luas Bangunan | : 20 m x 33 m = 660 m2 |
Kekuatan Lantai | : 4 Ton / m2 |
Tinggi Bangunan | : 8 m - 11,5 m |
Kanopi | : 6 meter |
PLN | : 6.600 VA |